小型梭式礦車產(chǎn)品介紹小型梭式礦車主要用于鐵路隧道,水工涵洞,地下礦平巷和軍事硐室等工程掘進施工,是一種高效的出碴運輸設備。小型梭式礦車尤其適宜于彎多的隧洞并巷斷面的機械化貯存施工作業(yè)?,F(xiàn)已有從4-40立方等多個規(guī)格。本系列為軌輪式梭式礦車。它由···
全國24小時銷售熱線:
0537-7970778小型梭式礦車產(chǎn)品介紹
型號參數(shù) | 單位 | 主要參數(shù) | |||||||
產(chǎn)品型號 | ST-4 | SD-4 | ST-6 | SD-6 | ST-8 | SD-8 | ST-10 | SD-10 | |
ST-4B | SD-4B | ST-6B | SD-6B | ST-8B | SD-8B | ST-10B | SD-10B | ||
容積 | m3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
載重 | T | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
自重 | T | 6.5 | 6.5 | 8.4 | 8.4 | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 11.5 |
軌距 | mm | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 |
裝載高度 | m | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
卸載時間 | min | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
最小轉 彎半徑 | m | 8 | 15 | 10 | 18 | 12 | 20 | 14 | 22 |
最大行 車速度 | km/h | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 |
電動機 功率 | Kw | 11(YBI) | 11(YBI) | 13(YBI) | 13(YBI) | 13(YBI) | 18.5(YBI) | 13(YBI) | 18.5(YBI) |
22(YBK2) | 22(YBK2) | 22(YBK2) | 22(YBK2) | 22(YBK2) | 22(YBK2) | 22(YBK2) | 22(YBK2) | ||
外形尺寸 | mm | 6250×1280 ×1680 | 6250×1270 ×1740 | 7014×1450 ×1770 | 7160×1450 ×1770 | 9540×1570 ×1700 | 6900×1560 ×1840 | 10200×1560 ×1800 | 10200×1560 ×1950 |
薦用鋼軌 | kg/m | ≥15 | ≥15 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
適用巷 道斷面 | m2 | ≥2.2×2.2 | ≥2.4×2.4 | ≥2.3×2.3 | ≥2.6×2.6 | ≥2.5×2.5 | ≥3×3 | ≥3×3 | 3.2×2 |
Copyright © 2015-2023 m.qmbxl.com 濟寧卓力工礦設備有限公司 版權所有 魯ICP備13002216號-1 XML地圖